Game FourseamChangeSliderCurve
KC@TEX (7/31/16) 94.58 0.00 0.00 77.06
KC@TB (8/2/16) 95.94 0.00 0.00 78.34
KC@TB (8/4/16) 94.82 84.63 0.00 77.62
CWS@KC (8/9/16) 95.61 0.00 0.00 77.39
KC@MIN (8/12/16) 95.66 0.00 0.00 78.03
KC@DET (8/17/16) 94.65 0.00 0.00 76.23
MIN@KC (8/19/16) 94.57 0.00 87.15 77.65
KC@MIA (8/23/16) 94.60 0.00 0.00 76.86
KC@MIA (8/25/16) 95.02 86.72 0.00 76.91
KC@BOS (8/28/16) 94.41 85.70 85.83 77.77
NYY@KC (8/30/16) 92.84 84.66 86.71 0.00
NYY@KC (8/31/16) 93.87 82.91 85.10 0.00
KC@MIN (9/7/16) 95.45 85.17 0.00 77.76
KC@CWS (9/10/16) 93.51 82.87 0.00 75.77
OAK@KC (9/13/16) 93.48 0.00 0.00 0.00
CWS@KC (9/16/16) 94.12 84.58 0.00 0.00
KC@CLE (9/20/16) 94.12 0.00 0.00 0.00
KC@CLE (9/21/16) 93.65 85.08 0.00 75.35
KC@DET (9/24/16) 93.33 84.14 0.00 76.38
MIN@KC (9/28/16) 93.59 85.17 0.00 75.85
CLE@KC (10/1/16) 93.63 84.21 0.00 0.00
GameFourseamChangeSliderCurve
KC@COL (3/13/17) 93.27 0.00 82.29 0.00
KC@TEX (3/31/17) 94.84 0.00 82.15 75.70
KC@MIN (4/3/17) 93.08 83.47 0.00 0.00
KC@MIN (4/5/17) 93.58 0.00 82.05 75.50
KC@HOU (4/9/17) 94.52 0.00 0.00 76.52
KC@TEX (4/21/17) 95.43 0.00 0.00 0.00
KC@CWS (4/24/17) 95.22 0.00 0.00 78.60
MIN@KC (4/28/17) 94.54 86.80 85.83 77.19
MIN@KC (4/30/17) 94.37 86.08 83.68 79.01
CWS@KC (5/3/17) 93.78 0.00 83.54 81.41
CLE@KC (5/6/17) 95.06 0.00 84.74 0.00
KC@TB (5/8/17) 94.35 86.41 83.55 78.67
KC@TB (5/11/17) 94.46 0.00 0.00 78.25
BAL@KC (5/14/17) 94.35 84.37 84.09 77.18
KC@MIN (5/19/17) 93.52 0.00 83.74 77.29
KC@MIN (5/21/17) 93.64 0.00 0.00 77.78
KC@NYY (5/24/17) 95.68 86.85 80.69 0.00
KC@CLE (5/27/17) 94.61 85.82 85.84 0.00
DET@KC (5/29/17) 94.89 88.09 85.66 0.00
DET@KC (5/31/17) 94.85 0.00 86.48 79.79
HOU@KC (6/5/17) 94.24 0.00 85.78 78.70
KC@SD (6/9/17) 94.23 86.98 85.41 79.97
KC@LAA (6/15/17) 94.48 86.53 84.88 78.73
BOS@KC (6/20/17) 92.89 84.20 83.66 78.16
KC@DET (6/27/17) 92.66 84.36 81.93 77.77
MIN@KC (7/1/17) 92.16 83.88 0.00 77.58
GameFourseamChangeSliderCurve
WSH@SD (5/7/18) 93.60 86.04 85.22 76.49
STL@SD (5/11/18) 93.88 87.73 86.59 79.18
COL@SD (5/14/18) 93.12 85.83 86.61 79.66
SD@PIT (5/17/18) 94.44 0.00 87.37 79.46
SD@PIT (5/20/18) 93.60 85.71 86.11 79.40
SD@WSH (5/22/18) 95.02 88.56 87.65 0.00
SD@LAD (5/27/18) 93.53 0.00 85.80 78.16
MIA@SD (5/30/18) 93.89 86.47 82.51 78.89
ATL@SD (6/4/18) 94.33 0.00 85.44 80.69
ATL@SD (6/6/18) 93.46 85.02 86.46 78.14
SD@STL (6/12/18) 94.10 85.39 89.99 77.93
SD@ATL (6/17/18) 93.72 87.71 88.24 79.51
SD@SF (6/23/18) 93.43 84.72 88.81 77.50
SD@TEX (6/26/18) 95.38 87.18 88.36 77.86
PIT@SD (6/30/18) 93.82 86.70 88.63 79.40
SD@ARI (7/5/18) 94.56 86.13 89.70 78.41
SD@ARI (7/8/18) 93.54 85.99 88.79 78.15
LAD@SD (7/12/18) 94.35 87.18 88.72 78.45
CHC@SD (7/15/18) 93.55 86.63 89.62 80.64
SD@PHI (7/22/18) 93.83 86.69 87.95 78.59
SD@NYM (7/25/18) 93.80 84.69 0.00 77.47
SF@SD (7/30/18) 93.36 85.35 87.61 76.71
SD@CHC (8/2/18) 94.10 89.81 87.32 78.46
SD@CHC (8/4/18) 94.51 87.84 85.58 79.11
SD@MIL (8/7/18) 94.58 0.00 89.83 0.00
PHI@SD (8/10/18) 93.59 85.71 86.41 77.83
LAA@SD (8/14/18) 94.22 86.83 88.13 78.30
ARI@SD (8/16/18) 94.09 86.90 87.56 76.31
ARI@SD (8/19/18) 92.79 85.32 87.76 76.17
SD@LAD (8/25/18) 94.37 88.87 87.22 78.85
COL@SD (8/30/18) 93.69 0.00 86.98 78.51
COL@SD (8/31/18) 95.00 89.11 87.91 77.19
SD@ARI (9/4/18) 95.56 0.00 88.22 0.00
SD@CIN (9/7/18) 94.19 87.65 88.11 78.76
SD@SEA (9/11/18) 93.93 88.78 87.57 78.50
TEX@SD (9/15/18) 93.92 86.11 87.89 76.69
SF@SD (9/18/18) 94.36 86.13 86.58 75.84
SD@LAD (9/21/18) 93.44 86.42 85.86 77.13
SD@SF (9/25/18) 93.58 86.16 86.23 78.21
SD@SF (9/26/18) 92.50 0.00 83.82 0.00
ARI@SD (9/29/18) 92.55 87.38 85.76 78.20
GameFourseamChangeSliderCurve
SD@SEA (3/26/19) 92.03 85.03 84.50 78.14
ARI@SD (4/1/19) 91.12 84.23 83.76 76.46
SD@STL (4/7/19) 91.78 85.01 84.94 77.77
SD@ARI (4/13/19) 91.26 83.72 84.96 76.96
CIN@SD (4/19/19) 91.03 83.80 84.46 77.73
SD@WSH (4/26/19) 90.52 83.16 84.19 77.74
SD@ATL (5/2/19) 91.18 85.19 85.91 78.32
NYM@SD (5/8/19) 90.36 82.90 85.20 78.54
SD@LAD (5/15/19) 91.58 84.51 86.56 78.44
ARI@SD (5/21/19) 90.08 83.58 85.51 78.47